病院案内
22年度実績データ
外来患者数: 58,664人
診療科別比率

診療科別初診・再診内訳

月別患者数

さくら病棟(一般病棟)患者数: 14,754人
さくら病棟診療科内訳

こすもす病棟(療養型病棟)患者数: 16,653人
こすもす病棟患者内訳

検査件数
| 項 目 | 件数 | |
| X線検査 | 単純撮影 | 6,604 |
| 消化管造影 | 72 | |
| その他の臓器造影 | 31 | |
| 透視診断 | 76 | |
| その他の検査 | エコー | 1,911 |
| ホルター | 63 | |
| 心電図 | 1,941 | |
|
肺機能 |
254 |
|
|
胃ファイバー |
254 |
|
| 大腸ファイバー | 35 | |
| CT | 1,415 | |
| 骨定 | 173 | |
| 乳房X線 | 227 | |
| MRI | 722 |
訪問看護・訪問リハビリ・往診件数
| 項 目 | 件数 |
| 訪問看護 | 465 |
| 訪問リハビリ | 1,123 |
| 往診 | 38 |

