病院案内
学会発表
| 発表学会名・雑誌名・講演等 | 年月 | 演題名・論文名・講演名・表彰等 | 発表者・著者等 |
|---|---|---|---|
| 第14回長野県自治体病院研究会 | 2007/10 | MDCTが有用であった冠動脈瘻の1例 | 丸山淳一 |
| 第52回長野県国保地域医療学会 | 2007/06 | テーマ:地域連携と退院支援 発表:診療報酬改定による療養型病棟の変化 |
療養型病棟 |
| 第11回長野県自治体病院研究会 | 2004/10 | 帰り人間ドックにおけるS状結腸内視鏡検査の有用性についての検討 | 健康管理室 内科外来 |
| 〃 | 2004/10 | 急患受け入れの現状と体制の見直し | 外来看護科 |
| 〃 | 2004/10 | 当院分離緑膿菌感受性成績と県内基幹病院との比較 | 牧野弘幸 |
| 第41回全国自治体病院学会 | 2002/10 | 当院における院内感染症の変遷と感染症検査室の活動について | 牧野弘幸 |
| 第47回長野県国保地域医療学会 | 2002/07 | 拘束廃止に取り組んで | 杉山令子 寺島常子 |
| 第51回日本医学検査学会 | 2002/05 | Actinomyces naeslundiiを分離した術後膿瘍の一症例 | 牧野弘幸 |
| 第13回日本臨床微生物学会総会 | 2002/01 | ワークショップ:グラム染色から判る感染症情報 | 牧野弘幸 |
| 第29回長野県臨床検査学会 | 2001/10 | 臨床へのアプローチ -EBMを用いたEmpiric therapyへの応用- | 牧野弘幸 |
| 第40回全国自治体病院学会 | 2001/10 | 今後の検査部運営を考えて -当院の現状分析- | 牧野弘幸 |
| 第40回全国自治体病院学会 | 2001/10 | 在宅介護サービス利用状況から見る | 古海幸枝 |
| 第40回全国自治体病院学会 | 2001/10 | 坐位姿勢での杖測定の比較検討 -T字杖と松葉杖について- | 黒岩治樹 |
| 日本臨床微生物学雑誌 Vol.11 No.2 2001 85-89 |
2001/07 | 微生物学的検査における迅速報告の試み -市販デジタルカメラを用いた画像報告- | 牧野弘幸 |
| 第46回長野県国保地域医療学会 | 2001/07 | 当院における白内症手術患者の看護を通して | 松木照恵 鈴木幹恵 |
| 第27回長野県臨床検査学会 | 2001/07 | 分離菌株の推移と使用薬剤の変遷 -MRSAを中心に- | 牧野弘幸 |
| 第27回長野県臨床検査学会 | 2000/10 | 消化器領域におけるTissue Harmonic Imagingの有用性 | 牧野弘幸 |
| 第37回関東甲信地区医学検査学会 | 2000/10 | 微生物学的検査における迅速報告の試み -市販デジタルカメラを用いて- | 牧野弘幸 |

